介紹:
產品說明:
WGG2型光學高溫計
一、產品說明
WGG2型光學高溫計是非接觸式測量高溫的儀表,當被測量的溫度高於熱電偶所能使用的范圍,以及熱電偶不可能裝置或不適宜裝置的場所,用光學高溫計一般可以滿足這個要求。
它廣泛地用來測量冶煉、燒鑄、軋鋼、玻璃熔窖、鍛打、熱處理的溫度,是冶金、化工和機械等工業生產過程中不可缺少的溫度測量儀表之一。
二、主要技術指標
·WGG2型光學高溫計能在環境溫度10~50℃,相對濕度不大於85%的情況下連續工作。
·物鏡與目標之間的距離不小於700毫米。
·標尺長度不小於90毫米。
·凈重約1.8公斤。
·結構原理
·有效波長λ=0.66um時各種金屬材料的單色輻射黑度系數參考值:
材料M稱 | 表面無氧化層 | 有氧化層光滑表面 | |
固態 | 液態 | ||
鋁 | — | — | 0.22-0.4 |
銀 | 0.07 | 0.07 | — |
鑄鐵 | 0.37 | 0.4 | 0.7 |
銅 | 0.1 | 0.15 | 0.6-0.8 |
康銅 | 0.35 | — | 0.84 |
鎳鉻合金 | 0.36 | 0.37 | 0.85-0.96 |
90%Ni,10%Cr | 0.35 | — | 0.87 |
80%Ni,20%Cr | 0.35 | — | 0.9 |
鎳鉻合金 | |||
95Ni,Al,Mn,Si | 0.37 | — | — |
磁器 | — | — | 0.25-0.50 |
石墨(粉狀) | 0.95 | — | — |
炭 | 0.80-0.93 | — | — |
三、型號命M方式
產品型號 | 測量范圍℃ | 量程℃ | 允許基本誤差℃ | 附注 | |
WGG2-201 | 700~2000 | 700~1500 | 800~<900 | ±33 | 800℃以下僅作參考 |
1200~2000 | 900~1500 | ±22 | |||
±30 | |||||
WGG2-323 | 1200~3200 | 1200~2000 | ±30 ±80 |
上一篇:帶熱電偶/熱電阻遠傳雙金屬溫度計
下一篇:隔爆式雙金屬溫度計